各位考生:
截止2019年10月29日8:00,在2020年硕士统考网报中,报考中国科学院大学的部分考生,网报信息填写有误。请考生按照网报的“报名号”(从小到大的顺序)查询,并请在2019年10月31日统考网报结束前核查修改。
(一)网报证件类型为港澳台身份证,证件号码应为港澳台居民号码,不能填写身份证号,该生网报填写身份证号信息,请核查证件类型。
报名号 | 证件类型 |
620599305 | 港澳台身份证 |
(二)2020年应届本科毕业生,毕业年月应在2020年9年1日前,不能为2020年9年1日之后,请核查实际毕业年月。
报名号 | 毕业年月 |
321190439 | 20200930 |
413297531 | 20201220 |
500797857 | 20200906 |
370271708 | 20201007 |
(三)网报学历为本科结业的考生,学位码应为空,网报填写学士学位证书的考生,学历应为本科毕业,不能填写本科结业。
报名号 | 学历 | 学位码 |
118897649 | 本科结业 | 学士学位 |
118897869 | 本科结业 | 学士学位 |
118898071 | 本科结业 | 学士学位 |
118898816 | 本科结业 | 学士学位 |
212096135 | 本科结业 | 学士学位 |
220779640 | 本科结业 | 学士学位 |
341293767 | 本科结业 | 学士学位 |
422595910 | 本科结业 | 学士学位 |
432796388 | 本科结业 | 学士学位 |
440193935 | 本科结业 | 学士学位 |
512095870 | 本科结业 | 学士学位 |
(四)报考专业学位的工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士中的工程管理(代码125601)的考生,网报学历为研究生,需有2年或2年以上工作经验的人员,以下考生报考年限不满2年不能报考。
报名号 | 学历 | 毕业年月 |
118896069 | 研究生 | 20190829 |
118899377 | 研究生 | 20181118 |
(五)我校“退役大学生士兵专项计划”均为全日制计划,报考学习方式应均为全日制,不能填报非全日制学习方式,请修改。
报名号 | 报考学习方式 |
118895972 | 非全日制 |
118895982 | 非全日制 |
118896407 | 非全日制 |
118897242 | 非全日制 |
118897329 | 非全日制 |
120498135 | 非全日制 |
360162670 | 非全日制 |
370892965 | 非全日制 |
411596452 | 非全日制 |
(六)骨干计划考生网报“定向委培单位”信息填写说明:
(1)考生若是“2020年应届本科毕业生”或是往届生但“无工作单位”,网报时定向委培单位填写考生户口所在地“**省教育厅”(即骨干计划报考资格审核所在省市教育厅),不能填写“无”、“报考单位名称”或“家庭住址”等。
(2)考生若是往届生且有固定工作单位,网报时定向委培单位填写考生所在的工作单位名称。
以下考生网报“定向委培单位”信息填写不正确,请核查后修改。
报名号 | 网报填写的定向单位名称 |
118896136 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路229号新疆维吾尔自治区教育厅 |
118896296 | 教育厅 |
130894701 | 新疆理化技术研究所 |
131086423 | 广西省南宁市竹溪大道69号 |
150185492 | 公共政策与管理学院 |
150186849 | 公共政策与管理学院 |
150186853 | 公共政策与管理学院 |
150398915 | 青藏高原研究所 |
150492236 | 国家空间科学中心 |
150492686 | 力学研究所 |
152393983 | 化学科学学院 |
153197352 | 待定 |
231897096 | 非在职考生单位待定 |
321171790 | 经济与管理学院 |
420192857 | 无 |
420596167 | 非在职考生单位待定 |
421897039 | 武汉植物园 |
421897280 | 湖北省 |
421996067 | 宁夏银川市灵武 |
421996068 | 教育厅 |
424597324 | 湖北恩施 |
431994815 | 工程科学学院 |
432898135 | 心理研究所 |
440192203 | 华南师范大学2016级本科 |
440192658 | 华南植物园 |
440192900 | 华南植物园 |
450796468 | 广西南宁市竹溪大道69号 |
460298472 | 海南 |
520291366 | 纳雍县林业局 |
520293873 | 贵州省织金县 |
520496932 | 植物研究所 |
520796365 | 无 |
520896867 | 昆明植物研究所 |
520897230 | 资源与环境学院 |
530296867 | 古城区人才交流中心 |
530297249 | 昆明植物研究所 |
530297291 | 昆明植物研究所 |
530297588 | 经济与管理学院 |
530495617 | 西双版纳热带植物园 |
530496505 | 心理研究所 |
530597352 | 中国科学院西双版纳热带植物园 |
630191300 | 公共政策与管理学院 |
630192584 | 西北高原生物研究所 |
640184370 | 工程科学学院 |
640185516 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县石狮镇管委会沙咀城村号 |
640187547 | 北京基因组研究所 |
640188538 | 自动化研究所 |
640189820 | 宁夏海原县西安镇白吉村马营自然村 |
640190562 | 地理科学与资源研究所 |
650398852 | 非在职考生单位待定 |
650496872 | 大气物理研究所 |
650597948 | 新疆理化技术研究所 |
650597999 | 新疆生态与地理研究所 |
650692355 | 心理研究所 |
650692542 | 经济与管理学院 |
650692569 | 公共政策与管理学院 |
650692832 | 无 |
650693024 | 新疆理化技术研究所 |
651499018 | 经济与管理学院 |
中国科学院大学招生办公室
2019年10月29日